吞精囗交69激情欧美,亚洲人成网亚洲欧洲无码,欧美不卡一区二区三区,亚洲美女av网站

2018-19賽季法甲第戎名單

體壇10-25 23:24

第戎

Dijon FCO

【上賽季名次】11 【成立時(shí)間】1998年

【主場(chǎng)】加斯東·熱拉爾球場(chǎng) 【容量】15459人

【主帥】達(dá)洛利奧(Dall’Oglio)1964.05.16 法國


號(hào)碼/球員 國籍 生日 身高

門將

1 魯納爾松(Runarsson) 冰島 95.02.18 186

16 阿蘭(Allain) 法國 91.11.28 185

30 恩通巴(Ntumba) 法國 01.01.12 193


后衛(wèi)

2 阿方斯(Alphonse) 法國 89.07.12 182

3 穆圖(Moutou) 剛果(布) 88.11.28 176

4 阿蓋德(Aguerd) 摩洛哥 96.05.30 188

5 哈達(dá)迪(Haddadi) 突尼斯 92.01.28 184

6 西曼(Ciman) 比利時(shí) 85.08.05 184

18 揚(yáng)貝雷(Yambere) 中非 90.11.06 191

19 羅西耶(Rocier) 法國 96.08.19 175

24 洛托阿(Lautoa) 法國 87.08.25 182

25 塞努·庫利巴利(S.Coulibaly) 法國 94.09.04 193

26 沙菲克(Chafik) 摩洛哥 86.10.16 177


中場(chǎng)

7 薩馬里塔諾(Sammaritano) 法國 86.03.23 162

8 阿貝德(Abeide) 阿爾及利亞 92.08.06 180

12 洛約迪切(Loiodice) 法國 00.11.27 176

14 馬里耶(Marie) 法國 91.09.29 177

15 巴爾蒙(Balmont) 法國 80.02.02 167

20 阿馬爾菲塔諾(Amalfitano) 法國 89.08.27 175

28 約昂·古爾屈夫(Y.Gourcuff) 法國 86.07.11 186


前鋒

9 賽義德(Said) 法國 95.04.19 171

10 斯利提(Sliti) 突尼斯 92.07.27 173

11 塔瓦爾(Tavares) 佛得角 88.11.19 187

22 權(quán)昶勛(K.Chang-hoon) 韓國 94.06.30 174

23 朱爾·凱塔(J.Keita) 幾內(nèi)亞 98.07.20 172

29 讓諾(Jeannot) 法國 92.01.22 183


熱門評(píng)論

暫無評(píng)論

全部評(píng)論

暫無評(píng)論

主站蜘蛛池模板: 偏关县| 金沙县| 边坝县| 荣昌县| 吴桥县| 仙游县| 峨眉山市| 迭部县| 大足县| 大宁县| 高陵县| 隆尧县| 资中县| 花莲市| 晋城| 运城市| 徐汇区| 恩施市| 黄山市| 司法| 泾川县| 且末县| 靖安县| 大宁县| 宜城市| 定州市| 凌海市| 曲靖市| 海门市| 开阳县| 丰台区| 隆尧县| 盱眙县| 万盛区| 宜章县| 崇州市| 天台县| 宁安市| 阜康市| 治县。| 新沂市|